BZAM
Wyld Pear 1:1 CBG
Other
Sizes
- 5.000 mgBest value
Where to buy it
Cheapest per amount first.
Confirm your age to see prices.
| Store | Price | Price per amount | Stock | Seen |
|---|---|---|---|---|
Tokyo Smoke Milton Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Orillia Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/3/2026 |
TOKYO SMOKE STOUFFVILLE MAIN ST. Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Brampton Northeast Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Waterdown Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Aurora Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Stouffville Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Cambridge Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Cannabis Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
Tokyo Smoke Tokyo Smoke · Online View store | — | CA$1,000.00 per gram | In stock | Price checked 11/2/2026 |
