Pure Sunfarms
Pink Kush PRJs - 10x0.35g — 3.5g
Pré-roulés
Producteurs et transformateurs associés
- Pure Sunfarms
Leur site cite cette marque.
Vu le 3 nov. 2026
Tailles
- 3.500 gMeilleur prix
Où l’acheter
Le moins cher par quantité d’abord.
Confirmez votre âge pour voir les prix.
| Magasin | Prix | Prix par quantité | Stock | Vu le |
|---|---|---|---|---|
Sessions Cannabis Elliot Lake Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS - KINCARDINE Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS PORT COLBORNE Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
Sessions Cannabis - Port Perry Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
Sessions Cannabis - Cobourg Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS KESWICK Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS - ETOBICOKE ALBION CENTRE Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS - OTTAWA Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
Sessions Cannabis - Dundurn Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
Sessions Cannabis Cambridge Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
Sessions Cannabis Retail Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 03/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS - NICKLE CITY Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
SESSIONS CANNABIS - THUNDER BAY Sessions · En ligne Voir le magasin | — | 7,52 $CA la pièce | En stock | Prix vérifié le 04/11/2026 |
