Point de vente autorisé · CA-ON
Tokyo Smoke Cannabis
353 ANNE ST N UNIT 6, BARRIE, ON, L4N 7Z9

Voir ce qui est proche sur la grande carteItinéraireNous avons placé ce point à partir de l’adresse.
- Licence
- CRSA1530926
- Catégorie
- retail
- Statut
- active
- Autorité
- Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
- Récupérée
- 3 nov. 2026
- Relevé
- 520c3ead702348a2…
Site du fournisseur
Les liens d’achat sortants exigent une confirmation d’âge légal. La licence, l’adresse et la source restent publiques.
Lien de boutique tiré du registre officiel
Menu
Dernière capture de leur boutique. Noms et photos restent visibles. Prix et liens sortants après le pop-up d’âge.
Ce menu en ligne est partagé; il ne confirme pas les stocks à cette adresse.

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 14.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.400 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.950 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 2.000 mgEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.600 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 14.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026
- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 2.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026
- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.300 mlÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 10.000 mgEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.200 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 3.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 3.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 14.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.600 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 3.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.950 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 1.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 3.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 2.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 1.750 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 3.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 20.000 mlEn stockObservé 2 nov. 2026
- 40.000 mlÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.400 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 14.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026
- 14.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026
- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 0.950 mlÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026
- 28.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 1.000 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 0.500 gEn stockObservé 2 nov. 2026

- 7.000 gÉpuiséObservé 2 nov. 2026

- 56.400 gEn stockObservé 2 nov. 2026
CannaGuide fournit de l’information publique sourcée, et non des conseils juridiques ou médicaux.
Toutes les fiches